ملخص المنتج
| • تُستخدم وحدات PLC المدمجة من سلسلة XM على نطاق واسع في سيناريوهات عالية السرعة والدقة والاستجابة العالية مثل الخلايا الكهروضوئية وبطاريات الليثيوم والإلكترونيات 3C وأشباه الموصلات والخدمات اللوجستية والتعبئة والتغليف والمنسوجات وأدوات الآلات الخاصة. |
| • يتمتع المنفذ التسلسلي RS485 باستقرار نقل عالي |
التسمية النموذجية
المؤشرات الفنية الرئيسية للوحدة الرقمية BD
| المواصفات | XM-6DI-BD | XM-6DOT-BD | XM-4DI2DOT-BD |
| وصف الوحدة | وحدة إدخال ذات 6 نقاط | وحدة إدخال ذات 6 نقاط | وحدة هجينة ذات 4 مدخلات و2 مخرجات |
| نوع الإدخال | نبن/بنب | — | نبن/بنب |
| نوع الإخراج | — | نبن | نبن |
| طريقة العزل | عزل البصريات | عزل البصريات | عزل البصريات |
| تردد الاستجابة | 200 هرتز | 200 هرتز | 200 هرتز |
| المدخلات الحالية | 4 مللي أمبير (24 فولت نموذجي) | — | 4 مللي أمبير (24 فولت نموذجي) |
| تيار الإخراج | — | 500 مللي أمبير (كحد أقصى) | 500 مللي أمبير (كحد أقصى) |
| مبادلة ساخنة | غير معتمد | ||
| درجة الحرارة المحيطة | -10 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية (مثبتة أفقيًا) -10 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية (مثبتة رأسياً) | ||
| درجة حرارة التخزين | -20 درجة مئوية ~ 80 درجة مئوية | ||
| الرطوبة المحيطة | 5% ~ 95% رطوبة نسبية (بدون تكاثف) | ||
| مقاومة الضوضاء | منع الضوضاء، متوافق مع IEC61000-6-2، IEC60068، الجزء 2-6/10 حتى 58 هرتز | ||
المؤشرات الفنية الرئيسية للوحدة التناظرية BD
| المواصفات | XM-4AI-BD | XM-2AO-BD | XM-2AI1AO-BD |
| وضع الإدخال/الإخراج | الحالي | الجهد/التيار | الجهد/التيار |
| القرار | 12 بت | 12 بت | 12 بتt |
| نطاق الجهد | — | 0 ~ 10 | 0 ~ 10V (output only) -10 فولت ~ 10 فولت |
| مقاومة أخذ عينات الجهد | — | >100 كيلو أوم | >5 كيلو أوم |
| دقة الجهد | ±1% (25 درجة مئوية، نطاق كامل) / ±2% (عتبة درجة الحرارة الكاملة، نطاق كامل) | ||
| الحالي Range | 0 ~ 20 مللي أمبير | 0 ~ 20 مللي أمبير (output only) | |
| الحالي Sampling Impedance | <0.5 كيلو أوم | ||
| الحالي Input Accuracy | ±2% (25 درجة مئوية، نطاق كامل) / ±3% (عتبة درجة الحرارة الكاملة، نطاق كامل) | ||
| مبادلة ساخنةpable | غير معتمد | ||
| درجة الحرارة المحيطة | -10 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية (التركيب الأفقي) -10 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية (التركيب الرأسي) | ||
| درجة حرارة التخزين | -20 درجة مئوية ~ 80 درجة مئوية | ||
| الرطوبة المحيطة | 5% ~ 95% رطوبة نسبية (بدون تكاثف) | ||
| مقاومة الضوضاء | منع الضوضاء، متوافق مع IEC61000-6-2، IEC60068، الجزء 2-6/10 حتى 58 هرتز | ||

English
Español
عربى












































